| Domains | Registration | Transfer | Renewal | Restoration* | Min. Year | Privacy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $ 16.25 | $ 16.25 | $ 17.41 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .net | $ 19.74 | $ 19.74 | $ 24.38 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .org | $ 23.22 | $ 23.22 | $ 27.87 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .biz | $ 32.52 | $ 32.52 | $ 39.49 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .info | $ 41.82 | $ 41.82 | $ 48.79 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .eu | $ 15.09 | $ 15.09 | $ 18.57 | $ 104.54 | 1 | N/A |
| .xyz | $ 22.07 | $ 22.07 | $ 27.88 | $ 104.54 | 1 | $ 6.96 |
| .us | $ 12.77 | $ 12.77 | $ 16.25 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .club | $ 30.09 | $ 30.09 | $ 34.73 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .pictures | $ 19.74 | $ 19.74 | $ 23.22 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .de | $ 11.60 | $ 11.60 | $ 15.09 | N/A | 1 | N/A |
| .sx | $ 45.30 | $ 45.30 | $ 56.92 | $ 139.39 | 1 | N/A |
| .bz | $ 38.33 | $ 38.33 | $ 41.70 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .cc | $ 15.09 | $ 15.09 | $ 18.57 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .co | $ 45.30 | $ 45.30 | $ 54.60 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .pro | $ 42.98 | $ 42.98 | $ 52.27 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .me | $ 30.20 | $ 30.20 | $ 32.52 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .mn | $ 68.53 | $ 68.53 | $ 71.90 | $ 211.41 | 1 | $ 6.96 |
| .tv | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 60.40 | $ 127.78 | 1 | N/A |
| .ws | $ 38.33 | $ 38.33 | $ 47.63 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .la | $ 51.11 | $ 51.11 | $ 60.40 | $ 34.85 | 1 | $ 6.96 |
| .pw | $ 31.36 | $ 31.36 | $ 37.17 | $ 69.70 | 1 | $ 6.96 |
| .net.co | $ 26.60 | $ 26.60 | $ 30.09 | N/A | 1 | $ 6.96 |
| .nom.co | $ 26.60 | $ 26.60 | $ 30.09 | N/A | 1 | $ 6.96 |
| .cn.com | $ 56.92 | $ 56.92 | $ 60.29 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .name | $ 12.77 | $ 12.77 | $ 16.25 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .co.nz | $ 33.69 | $ 33.69 | $ 40.66 | $ 69.70 | 1 | N/A |
| .net.nz | $ 33.69 | $ 33.69 | $ 40.66 | $ 69.70 | 1 | N/A |
| .org.nz | $ 33.69 | $ 33.69 | $ 40.66 | $ 69.70 | 1 | N/A |
| .nl | $ 15.09 | $ 15.09 | $ 18.57 | $ 58.08 | 1 | N/A |
| .co.uk | $ 11.60 | $ 11.60 | $ 15.09 | N/A | 1 | N/A |
| .mobi | $ 66.10 | $ 66.10 | $ 80.03 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .me.uk | $ 11.60 | $ 11.60 | $ 15.09 | N/A | 1 | N/A |
| .org.uk | $ 11.60 | $ 11.60 | $ 15.09 | N/A | 1 | N/A |
| .ca | $ 19.75 | $ 19.75 | $ 24.39 | $ 23.23 | 1 | N/A |
| .asia | $ 22.07 | $ 22.07 | $ 26.72 | $ 104.54 | 1 | N/A |
| .eu.com | $ 39.38 | $ 39.38 | $ 46.35 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .gb.com | $ 52.27 | $ 52.27 | $ 52.27 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .ae.org | $ 39.38 | $ 39.38 | $ 46.35 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .kr.com | $ 27.88 | $ 27.88 | $ 36.01 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .us.com | $ 27.88 | $ 27.88 | $ 36.01 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .qc.com | $ 27.88 | $ 27.88 | $ 36.01 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .gr.com | $ 27.88 | $ 27.88 | $ 36.01 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .de.com | $ 39.38 | $ 39.38 | $ 46.35 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .gb.net | $ 52.27 | $ 52.27 | $ 52.27 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .no.com | $ 374.04 | $ 374.04 | $ 398.43 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .hu.com | $ 374.04 | $ 374.04 | $ 398.43 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .jpn.com | $ 442.45 | $ 442.45 | $ 469.17 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .uy.com | $ 374.04 | $ 374.04 | $ 398.43 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .za.com | $ 374.04 | $ 374.04 | $ 398.43 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .br.com | $ 66.21 | $ 66.21 | $ 80.15 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .sa.com | $ 442.45 | $ 442.45 | $ 469.17 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .se.com | $ 374.04 | $ 374.04 | $ 398.43 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .se.net | $ 442.45 | $ 442.45 | $ 469.17 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .uk.com | $ 52.27 | $ 52.27 | $ 56.92 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .uk.net | $ 442.45 | $ 442.45 | $ 469.17 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .ru.com | $ 442.45 | $ 442.45 | $ 469.17 | $ 429.79 | 1 | $ 6.96 |
| .xxx | $ 141.60 | $ 141.60 | $ 164.83 | $ 464.64 | 1 | $ 6.96 |
| .com.au | $ 16.26 | $ 3.47 | $ 18.57 | N/A | 2 | N/A |
| .net.au | $ 16.26 | $ 3.47 | $ 18.57 | N/A | 2 | N/A |
| .uno | $ 40.54 | $ 40.54 | $ 49.83 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .blue | $ 32.52 | $ 32.52 | $ 39.49 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .build | $ 91.77 | $ 91.77 | $ 100.94 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .buzz | $ 44.02 | N/A | $ 52.16 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .kim | $ 34.85 | $ 34.85 | $ 41.82 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .menu | $ 49.95 | $ 49.95 | $ 60.40 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .pink | $ 30.09 | $ 30.09 | $ 34.73 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .red | $ 25.44 | $ 25.44 | $ 31.25 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .education | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 49.95 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .agency | $ 41.82 | $ 41.82 | $ 49.95 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .international | $ 41.82 | $ 41.82 | $ 49.95 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .photos | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 38.22 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .directory | $ 40.66 | $ 40.66 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .technology | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 38.22 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .today | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 37.06 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .support | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 38.22 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .tips | $ 32.41 | $ 32.41 | $ 33.57 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .solutions | $ 34.73 | $ 34.73 | $ 40.54 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .company | $ 40.66 | $ 40.66 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .photography | $ 39.38 | $ 39.38 | $ 45.19 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .systems | $ 33.57 | $ 33.57 | $ 39.38 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .management | $ 40.66 | $ 40.66 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .center | $ 44.14 | $ 44.14 | $ 46.46 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .lighting | $ 40.66 | $ 40.66 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .graphics | $ 40.66 | $ 40.66 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .gallery | $ 40.66 | $ 40.66 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .equipment | $ 40.66 | $ 40.66 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| $ 41.82 | $ 41.82 | $ 49.95 | $ 232.32 | 1 | N/A | |
| .institute | $ 40.66 | $ 40.66 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .zone | $ 40.54 | $ 40.54 | $ 49.83 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .cheap | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .builders | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .shoes | $ 66.10 | $ 66.10 | $ 75.39 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .marketing | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .land | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .kitchen | $ 67.26 | $ 67.26 | $ 75.39 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .contractors | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .construction | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .enterprises | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .computer | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .academy | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .estate | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .solar | $ 66.10 | $ 66.10 | $ 70.74 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .camera | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .house | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .clothing | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .repair | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .guru | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .glass | $ 96.41 | $ 96.41 | $ 111.51 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .plumbing | $ 63.77 | $ 63.77 | $ 75.39 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .camp | $ 61.45 | $ 61.45 | $ 71.90 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .domains | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .florist | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .cab | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .coffee | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .farm | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .boutique | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .bike | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 174.24 | 1 | N/A |
| .bargains | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .singles | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .training | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .holiday | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .recipes | $ 117.21 | $ 117.21 | $ 139.28 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .careers | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .voyage | $ 117.21 | $ 117.21 | $ 139.28 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .diamonds | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .viajes | $ 117.21 | $ 117.21 | $ 139.28 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .limo | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .codes | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .holdings | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .ventures | $ 117.21 | $ 117.21 | $ 139.28 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .berlin | $ 71.90 | $ 71.90 | $ 76.55 | $ 348.48 | 1 | N/A |
| .dance | $ 37.17 | $ 37.17 | $ 44.14 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .democrat | $ 49.95 | $ 49.95 | $ 55.76 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .ninja | $ 35.89 | $ 35.89 | $ 41.70 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .immobilien | $ 49.95 | $ 49.95 | $ 55.76 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .futbol | $ 17.41 | $ 17.41 | $ 20.90 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .social | $ 39.38 | $ 39.38 | $ 48.67 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .reviews | $ 63.89 | $ 63.89 | $ 75.50 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .supplies | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 38.22 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .supply | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 38.22 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .report | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 38.22 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .reisen | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 38.22 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .city | $ 41.82 | $ 41.82 | $ 49.95 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .cool | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .watch | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .foundation | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .rentals | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .vacations | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .events | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .productions | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .fish | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .vision | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 49.83 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .services | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .associates | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .media | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .toys | $ 67.26 | $ 67.26 | $ 75.39 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .town | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .wtf | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 51.11 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .fail | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .limited | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .expert | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .cruises | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .flights | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .villas | $ 117.21 | $ 117.21 | $ 139.28 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .tienda | $ 117.21 | $ 117.21 | $ 139.28 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .condos | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .maison | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .dating | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .partners | $ 117.21 | $ 117.21 | $ 139.28 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .lease | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .university | $ 117.21 | $ 117.21 | $ 139.28 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .financial | $ 153.33 | $ 153.33 | $ 183.53 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .bar | $ 84.68 | $ 84.68 | $ 100.94 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .bid | $ 38.33 | $ 38.33 | $ 40.54 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .consulting | $ 73.18 | $ 73.18 | $ 80.15 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .kaufen | $ 39.38 | $ 39.38 | $ 47.51 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .luxury | $ 753.88 | $ 753.88 | $ 785.13 | $ 830.54 | 1 | N/A |
| .moda | $ 48.67 | $ 48.67 | $ 50.99 | $ 232.32 | 1 | $ 6.96 |
| .pub | $ 39.38 | $ 39.38 | $ 48.67 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .rest | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 50.99 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .sc | $ 149.85 | $ 149.85 | $ 168.32 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .trade | $ 38.33 | $ 38.33 | $ 46.35 | $ 141.72 | 1 | N/A |
| .vc | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 50.99 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .webcam | $ 38.33 | $ 38.33 | $ 46.35 | $ 141.72 | 1 | N/A |
| .wiki | $ 44.02 | $ 44.02 | $ 53.32 | $ 232.32 | 1 | N/A |
| .exchange | $ 77.83 | $ 77.83 | $ 82.47 | N/A | 1 | N/A |
| .top | $ 11.60 | $ 11.60 | $ 16.25 | N/A | 1 | N/A |
| .uk | $ 11.60 | $ 11.60 | $ 15.09 | N/A | 1 | N/A |
| .ai | $ 126.61 | N/A | $ 126.61 | N/A | 2 | $ 6.96 |
As a Registrant, you will receive at least two Renewal Reminders, starting about a month before your Domain(s) expires. Additionally, if you fail to renew, you will also receive an Expiry Notice the moment your Domain(s) expires.
* In case you have not been able to renew your Domain in time and it has passed the Renewal Grace Period, you can still reclaim it by Restoring it. To restore domain name please login inside your client area and then open support ticket with the restoration request.