Domains | Registration | Transfer | Renewal | Restoration* | Min. Year | Privacy |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | $ 15.14 | $ 15.14 | $ 16.23 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.net | $ 18.39 | $ 18.39 | $ 22.72 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.org | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 21.64 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.biz | $ 21.64 | $ 21.64 | $ 27.05 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.info | $ 31.39 | $ 35.72 | $ 40.05 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.eu | $ 9.73 | $ 9.73 | $ 11.90 | $ 86.59 | 1 | N/A |
.in | $ 12.98 | $ 12.98 | $ 16.23 | $ 86.59 | 1 | N/A |
.xyz | $ 16.23 | $ 16.23 | $ 20.55 | $ 97.42 | 1 | $ 6.48 |
.us | $ 11.90 | $ 11.90 | $ 15.14 | $ 86.59 | 1 | N/A |
.club | $ 21.64 | $ 21.64 | $ 25.97 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.pictures | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.de | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.sx | $ 42.21 | $ 42.21 | $ 53.04 | $ 129.89 | 1 | N/A |
.bz | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.cc | $ 14.06 | $ 14.06 | $ 17.31 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.co | $ 31.39 | $ 31.39 | $ 31.39 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.pro | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 45.46 | $ 86.59 | 1 | N/A |
.me | $ 42.21 | $ 35.72 | $ 50.87 | $ 86.59 | 1 | N/A |
.mn | $ 63.86 | $ 63.86 | $ 74.69 | $ 197.00 | 1 | $ 6.48 |
.tv | $ 44.38 | $ 44.38 | $ 56.28 | $ 119.06 | 1 | N/A |
.ws | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 44.38 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.la | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 56.28 | $ 32.47 | 1 | $ 6.48 |
.pw | $ 29.22 | $ 29.22 | $ 34.64 | $ 64.94 | 1 | $ 6.48 |
.net.co | $ 16.24 | $ 16.24 | $ 16.24 | N/A | 1 | $ 6.48 |
.nom.co | $ 16.24 | $ 16.24 | $ 16.24 | N/A | 1 | $ 6.48 |
.cn.com | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.co.in | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.net.in | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.org.in | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.gen.in | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.firm.in | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.ind.in | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.name | $ 11.90 | $ 11.90 | $ 15.14 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.co.nz | $ 27.06 | $ 27.06 | $ 33.55 | $ 64.94 | 1 | N/A |
.net.nz | $ 22.73 | $ 22.73 | $ 22.73 | $ 64.94 | 1 | N/A |
.org.nz | $ 22.73 | $ 22.73 | $ 22.73 | $ 64.94 | 1 | N/A |
.nl | $ 14.06 | $ 14.06 | $ 17.31 | $ 54.12 | 1 | N/A |
.co.uk | $ 10.81 | N/A | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.mobi | $ 40.05 | $ 40.05 | $ 47.63 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.me.uk | $ 10.81 | N/A | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.org.uk | $ 10.81 | N/A | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
.ca | $ 18.40 | $ 18.40 | $ 22.73 | $ 21.65 | 1 | N/A |
.asia | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 97.42 | 1 | N/A |
.eu.com | $ 25.98 | $ 25.98 | $ 33.55 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.gb.com | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.ae.org | $ 25.98 | $ 25.98 | $ 33.55 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.kr.com | $ 25.98 | $ 25.98 | $ 33.55 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.us.com | $ 25.98 | $ 25.98 | $ 33.55 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.qc.com | $ 25.98 | $ 25.98 | $ 33.55 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.gr.com | $ 25.98 | $ 25.98 | $ 33.55 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.de.com | $ 32.46 | $ 32.46 | $ 32.46 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.gb.net | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.no.com | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.hu.com | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.jpn.com | $ 74.69 | $ 77.93 | $ 74.69 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.uy.com | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.za.com | $ 61.70 | $ 61.70 | $ 74.69 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.br.com | $ 61.70 | $ 61.70 | $ 74.69 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.sa.com | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 53.04 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.se.com | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 53.04 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.se.net | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 53.04 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.uk.com | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 53.04 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.uk.net | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 53.04 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.ru.com | $ 48.71 | $ 48.71 | $ 53.04 | $ 86.59 | 1 | $ 6.48 |
.xxx | $ 96.33 | $ 96.33 | $ 96.33 | $ 432.96 | 1 | $ 6.48 |
.com.au | $ 30.31 | $ 30.31 | $ 30.31 | N/A | 2 | N/A |
.net.au | $ 30.31 | $ 30.31 | $ 30.31 | N/A | 2 | N/A |
.uno | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.blue | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.build | $ 85.51 | $ 89.84 | $ 85.51 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.buzz | $ 40.05 | N/A | $ 40.05 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.kim | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.menu | $ 46.54 | $ 46.54 | $ 56.28 | $ 216.48 | 1 | N/A |
.pink | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.red | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 17.31 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.education | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.agency | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.international | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.photos | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.directory | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.technology | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.today | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.support | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.tips | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.solutions | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.company | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.photography | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.systems | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.management | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.center | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.lighting | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.graphics | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.gallery | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.equipment | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
$ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A | |
.institute | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.zone | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.cheap | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.builders | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.shoes | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.marketing | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.land | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.kitchen | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.contractors | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.construction | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.enterprises | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.computer | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.academy | $ 42.21 | $ 42.21 | $ 49.79 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.estate | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.solar | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.camera | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.house | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.clothing | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.repair | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.guru | $ 42.21 | $ 42.21 | $ 42.21 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.glass | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.plumbing | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.camp | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.domains | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.florist | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.cab | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.coffee | $ 31.39 | $ 31.39 | $ 31.39 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.farm | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.boutique | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.bike | $ 45.46 | $ 45.46 | $ 55.20 | $ 162.36 | 1 | N/A |
.bargains | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.singles | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.training | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.holiday | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.recipes | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.careers | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.voyage | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.diamonds | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.viajes | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.limo | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.codes | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.holdings | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.ventures | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.berlin | $ 50.87 | $ 50.87 | $ 50.87 | $ 324.72 | 1 | N/A |
.dance | $ 21.64 | $ 21.64 | $ 21.64 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.democrat | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 28.14 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.ninja | $ 27.06 | $ 27.06 | $ 27.06 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.immobilien | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.futbol | $ 16.23 | $ 16.23 | $ 19.47 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.social | $ 31.39 | $ 31.39 | $ 31.39 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.reviews | $ 22.73 | $ 22.73 | $ 22.73 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.supplies | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.supply | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.report | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.reisen | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.city | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 20.57 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.cool | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.watch | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.foundation | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.rentals | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.vacations | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.events | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.productions | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.fish | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.vision | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.services | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.associates | $ 40.05 | $ 40.05 | $ 49.79 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.media | $ 42.21 | $ 42.21 | $ 42.21 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.toys | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 53.04 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.town | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.wtf | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.fail | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.limited | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.expert | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.cruises | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.flights | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.villas | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.tienda | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.condos | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.maison | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.dating | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.partners | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.lease | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.university | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.financial | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.bar | $ 74.69 | $ 74.69 | $ 74.69 | $ 216.48 | 1 | N/A |
.bid | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.consulting | $ 42.21 | $ 42.21 | $ 42.21 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.kaufen | $ 29.22 | $ 29.22 | $ 29.22 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.luxury | $ 702.48 | $ 702.48 | $ 702.48 | $ 773.92 | 1 | N/A |
.moda | $ 29.22 | $ 29.22 | $ 29.22 | $ 108.24 | 1 | $ 6.48 |
.pub | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.rest | $ 44.38 | $ 44.38 | $ 44.38 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.sc | $ 139.63 | $ 139.63 | $ 139.63 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.trade | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 132.05 | 1 | N/A |
.vc | $ 44.38 | $ 44.38 | $ 44.38 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.webcam | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 132.05 | 1 | N/A |
.wiki | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 35.72 | $ 108.24 | 1 | N/A |
.exchange | $ 38.97 | $ 38.97 | $ 47.63 | N/A | 1 | N/A |
.top | $ 10.81 | $ 10.81 | $ 15.14 | N/A | 1 | N/A |
.uk | $ 10.81 | N/A | $ 14.06 | N/A | 1 | N/A |
As a Registrant, you will receive at least two Renewal Reminders, starting about a month before your Domain(s) expires. Additionally, if you fail to renew, you will also receive an Expiry Notice the moment your Domain(s) expires.
* In case you have not been able to renew your Domain in time and it has passed the Renewal Grace Period, you can still reclaim it by Restoring it. To restore domain name please login inside your client area and then open support ticket with the restoration request.