Domains | Registration | Transfer | Renewal | Restoration* | Min. Year | Privacy |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | $ 14.00 | $ 14.00 | $ 15.08 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.net | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 21.54 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.org | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 21.54 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.biz | $ 21.54 | $ 21.54 | $ 26.93 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.info | $ 26.93 | $ 29.09 | $ 32.32 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.eu | $ 9.69 | $ 9.69 | $ 11.84 | $ 86.22 | 1 | N/A |
.in | $ 12.92 | $ 12.92 | $ 16.15 | $ 86.22 | 1 | N/A |
.xyz | $ 16.15 | $ 16.15 | $ 20.47 | $ 96.99 | 1 | $ 6.46 |
.us | $ 11.84 | $ 11.84 | $ 15.08 | $ 86.22 | 1 | N/A |
.club | $ 21.54 | $ 21.54 | $ 25.85 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.pictures | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.de | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.sx | $ 42.03 | $ 42.03 | $ 52.81 | $ 129.32 | 1 | N/A |
.bz | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.cc | $ 14.00 | $ 14.00 | $ 17.23 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.co | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.pro | $ 33.41 | $ 33.41 | $ 42.03 | $ 86.22 | 1 | N/A |
.me | $ 37.72 | $ 34.49 | $ 48.50 | $ 86.22 | 1 | N/A |
.mn | $ 63.58 | $ 63.58 | $ 74.36 | $ 196.14 | 1 | $ 6.46 |
.tv | $ 44.19 | $ 44.19 | $ 56.04 | $ 118.55 | 1 | N/A |
.ws | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 44.19 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.la | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 56.04 | $ 32.33 | 1 | $ 6.46 |
.pw | $ 29.10 | $ 29.10 | $ 34.49 | $ 64.66 | 1 | $ 6.46 |
.ru | $ 7.53 | N/A | $ 8.61 | N/A | 1 | N/A |
.net.co | $ 16.17 | $ 16.17 | $ 16.17 | N/A | 1 | $ 6.46 |
.nom.co | $ 16.17 | $ 16.17 | $ 16.17 | N/A | 1 | $ 6.46 |
.cn.com | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.co.in | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.net.in | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.org.in | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.gen.in | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.firm.in | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.ind.in | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.name | $ 11.84 | $ 11.84 | $ 15.08 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.co.nz | $ 26.94 | $ 26.94 | $ 33.41 | $ 64.66 | 1 | N/A |
.net.nz | $ 22.63 | $ 22.63 | $ 22.63 | $ 64.66 | 1 | N/A |
.org.nz | $ 22.63 | $ 22.63 | $ 22.63 | $ 64.66 | 1 | N/A |
.nl | $ 14.00 | $ 14.00 | $ 17.23 | $ 53.89 | 1 | N/A |
.co.uk | $ 10.77 | N/A | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.mobi | $ 36.64 | $ 36.64 | $ 42.03 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.me.uk | $ 10.77 | N/A | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.org.uk | $ 10.77 | N/A | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
.ca | $ 18.32 | $ 18.32 | $ 22.63 | $ 21.55 | 1 | N/A |
.asia | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 96.99 | 1 | N/A |
.eu.com | $ 25.86 | $ 25.86 | $ 33.41 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.gb.com | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.ae.org | $ 25.86 | $ 25.86 | $ 33.41 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.kr.com | $ 25.86 | $ 25.86 | $ 33.41 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.us.com | $ 25.86 | $ 25.86 | $ 33.41 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.qc.com | $ 25.86 | $ 25.86 | $ 33.41 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.gr.com | $ 25.86 | $ 25.86 | $ 33.41 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.de.com | $ 32.32 | $ 32.32 | $ 32.32 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.gb.net | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.no.com | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.hu.com | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.jpn.com | $ 74.36 | $ 77.59 | $ 74.36 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.uy.com | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.za.com | $ 61.43 | $ 61.43 | $ 74.36 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.br.com | $ 61.43 | $ 61.43 | $ 74.36 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.sa.com | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 52.81 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.se.com | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 52.81 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.se.net | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 52.81 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.uk.com | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 52.81 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.uk.net | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 52.81 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.ru.com | $ 48.50 | $ 48.50 | $ 52.81 | $ 86.22 | 1 | $ 6.46 |
.xxx | $ 95.92 | $ 95.92 | $ 95.92 | $ 431.08 | 1 | $ 6.46 |
.com.au | $ 30.18 | $ 30.18 | $ 30.18 | N/A | 2 | N/A |
.net.au | $ 30.18 | $ 30.18 | $ 30.18 | N/A | 2 | N/A |
.uno | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.blue | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.build | $ 85.14 | $ 89.45 | $ 85.14 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.buzz | $ 39.87 | N/A | $ 39.87 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.kim | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.menu | $ 46.34 | $ 46.34 | $ 56.04 | $ 215.54 | 1 | N/A |
.pink | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.red | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 17.23 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.education | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.agency | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.international | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.photos | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.directory | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.technology | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.today | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.support | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.tips | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.solutions | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.company | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.photography | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.systems | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.management | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.center | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.lighting | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.graphics | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.gallery | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.equipment | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
$ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A | |
.institute | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.zone | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.cheap | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.builders | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.shoes | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.marketing | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.land | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.kitchen | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.contractors | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.construction | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.enterprises | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.computer | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.academy | $ 42.03 | $ 42.03 | $ 49.57 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.estate | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.solar | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.camera | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.house | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.clothing | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.repair | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.guru | $ 42.03 | $ 42.03 | $ 42.03 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.glass | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.plumbing | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.camp | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.domains | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.florist | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.cab | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.coffee | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.farm | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.boutique | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.bike | $ 45.26 | $ 45.26 | $ 54.96 | $ 161.66 | 1 | N/A |
.bargains | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.singles | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.training | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.holiday | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.recipes | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.careers | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.voyage | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.diamonds | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.viajes | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.limo | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.codes | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.holdings | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.ventures | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.berlin | $ 50.65 | $ 50.65 | $ 50.65 | $ 323.31 | 1 | N/A |
.dance | $ 21.54 | $ 21.54 | $ 21.54 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.democrat | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 28.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.ninja | $ 26.94 | $ 26.94 | $ 26.94 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.immobilien | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.futbol | $ 16.15 | $ 16.15 | $ 19.39 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.social | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 31.25 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.reviews | $ 22.63 | $ 22.63 | $ 22.63 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.supplies | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.supply | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.report | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.reisen | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.city | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 20.48 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.cool | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.watch | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.foundation | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.rentals | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.vacations | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.events | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.productions | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.fish | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.vision | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.services | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.associates | $ 39.87 | $ 39.87 | $ 49.57 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.media | $ 42.03 | $ 42.03 | $ 42.03 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.toys | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 52.81 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.town | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.wtf | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.fail | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.limited | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.expert | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.cruises | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.flights | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.villas | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.tienda | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.condos | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.maison | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.dating | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.partners | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.lease | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.university | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.financial | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.bar | $ 74.36 | $ 74.36 | $ 74.36 | $ 215.54 | 1 | N/A |
.bid | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.consulting | $ 42.03 | $ 42.03 | $ 42.03 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.kaufen | $ 29.10 | $ 29.10 | $ 29.10 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.luxury | $ 699.43 | $ 699.43 | $ 699.43 | $ 770.56 | 1 | N/A |
.moda | $ 29.10 | $ 29.10 | $ 29.10 | $ 107.77 | 1 | $ 6.46 |
.pub | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.rest | $ 44.19 | $ 44.19 | $ 44.19 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.sc | $ 139.02 | $ 139.02 | $ 139.02 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.trade | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 131.48 | 1 | N/A |
.vc | $ 44.19 | $ 44.19 | $ 44.19 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.webcam | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 131.48 | 1 | N/A |
.wiki | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 35.56 | $ 107.77 | 1 | N/A |
.exchange | $ 38.80 | $ 38.80 | $ 47.42 | N/A | 1 | N/A |
.top | $ 10.77 | $ 10.77 | $ 15.08 | N/A | 1 | N/A |
.uk | $ 10.77 | N/A | $ 14.00 | N/A | 1 | N/A |
As a Registrant, you will receive at least two Renewal Reminders, starting about a month before your Domain(s) expires. Additionally, if you fail to renew, you will also receive an Expiry Notice the moment your Domain(s) expires.
* In case you have not been able to renew your Domain in time and it has passed the Renewal Grace Period, you can still reclaim it by Restoring it. To restore domain name please login inside your client area and then open support ticket with the restoration request.