Domains | Registration | Transfer | Renewal | Restoration* | Min. Year | Privacy |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | $ 13.90 | $ 13.90 | $ 14.97 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.net | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 21.38 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.org | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 21.38 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.biz | $ 21.38 | $ 21.38 | $ 26.73 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.info | $ 26.73 | $ 28.87 | $ 32.08 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.eu | $ 9.62 | $ 9.62 | $ 11.76 | $ 85.58 | 1 | N/A |
.in | $ 12.83 | $ 12.83 | $ 16.03 | $ 85.58 | 1 | N/A |
.xyz | $ 16.03 | $ 16.03 | $ 19.24 | $ 96.27 | 1 | $ 6.41 |
.us | $ 11.76 | $ 11.76 | $ 14.97 | $ 85.58 | 1 | N/A |
.club | $ 21.38 | $ 21.38 | $ 25.66 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.pictures | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.de | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.sx | $ 41.72 | $ 41.72 | $ 52.42 | $ 128.36 | 1 | N/A |
.bz | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.cc | $ 13.90 | $ 13.90 | $ 17.10 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.co | $ 31.02 | $ 31.02 | $ 31.02 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.pro | $ 33.16 | $ 33.16 | $ 41.72 | $ 85.58 | 1 | N/A |
.me | $ 37.44 | $ 34.23 | $ 48.14 | $ 85.58 | 1 | N/A |
.mn | $ 63.11 | $ 63.11 | $ 73.81 | $ 194.69 | 1 | $ 6.41 |
.tv | $ 43.86 | $ 43.86 | $ 55.62 | $ 117.67 | 1 | N/A |
.ws | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 43.86 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.la | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 55.62 | $ 32.09 | 1 | $ 6.41 |
.pw | $ 28.88 | $ 28.88 | $ 34.23 | $ 64.18 | 1 | $ 6.41 |
.ru | $ 7.48 | N/A | $ 8.55 | N/A | 1 | N/A |
.net.co | $ 16.05 | $ 16.05 | $ 16.05 | N/A | 1 | $ 6.41 |
.nom.co | $ 16.05 | $ 16.05 | $ 16.05 | N/A | 1 | $ 6.41 |
.cn.com | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.co.in | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.net.in | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.org.in | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.gen.in | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.firm.in | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.ind.in | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.name | $ 11.76 | $ 11.76 | $ 14.97 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.co.nz | $ 26.74 | $ 26.74 | $ 33.16 | $ 64.18 | 1 | N/A |
.net.nz | $ 22.46 | $ 22.46 | $ 22.46 | $ 64.18 | 1 | N/A |
.org.nz | $ 22.46 | $ 22.46 | $ 22.46 | $ 64.18 | 1 | N/A |
.nl | $ 13.90 | $ 13.90 | $ 17.10 | $ 53.49 | 1 | N/A |
.co.uk | $ 10.69 | N/A | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.mobi | $ 36.37 | $ 36.37 | $ 41.72 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.me.uk | $ 10.69 | N/A | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.org.uk | $ 10.69 | N/A | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
.ca | $ 14.98 | $ 14.98 | $ 14.98 | $ 21.39 | 1 | N/A |
.asia | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 96.27 | 1 | N/A |
.eu.com | $ 25.67 | $ 25.67 | $ 33.16 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.gb.com | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.ae.org | $ 25.67 | $ 25.67 | $ 33.16 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.kr.com | $ 25.67 | $ 25.67 | $ 33.16 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.us.com | $ 25.67 | $ 25.67 | $ 33.16 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.qc.com | $ 25.67 | $ 25.67 | $ 33.16 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.gr.com | $ 25.67 | $ 25.67 | $ 33.16 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.de.com | $ 32.08 | $ 32.08 | $ 32.08 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.gb.net | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.no.com | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.hu.com | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.jpn.com | $ 73.81 | $ 77.02 | $ 73.81 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.uy.com | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.za.com | $ 60.97 | $ 60.97 | $ 73.81 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.br.com | $ 60.97 | $ 60.97 | $ 73.81 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.sa.com | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 52.42 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.se.com | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 52.42 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.se.net | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 52.42 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.uk.com | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 52.42 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.uk.net | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 52.42 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.ru.com | $ 48.14 | $ 48.14 | $ 52.42 | $ 85.58 | 1 | $ 6.41 |
.xxx | $ 95.20 | $ 95.20 | $ 95.20 | $ 427.88 | 1 | $ 6.41 |
.com.au | $ 29.95 | $ 29.95 | $ 29.95 | N/A | 2 | N/A |
.net.au | $ 29.95 | $ 29.95 | $ 29.95 | N/A | 2 | N/A |
.uno | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.blue | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.build | $ 84.51 | $ 88.79 | $ 84.51 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.buzz | $ 39.58 | N/A | $ 39.58 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.kim | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.menu | $ 46.00 | $ 46.00 | $ 55.62 | $ 213.94 | 1 | N/A |
.pink | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.red | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 17.10 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.education | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.agency | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.international | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.photos | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.directory | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.technology | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.today | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.support | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.tips | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.solutions | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.company | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.photography | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.systems | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.management | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.center | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.lighting | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.graphics | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.gallery | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.equipment | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
$ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A | |
.institute | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.zone | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.cheap | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.builders | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.shoes | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.marketing | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.land | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.kitchen | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.contractors | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.construction | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.enterprises | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.computer | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.academy | $ 41.72 | $ 41.72 | $ 49.21 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.estate | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.solar | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.camera | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.house | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.clothing | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.repair | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.guru | $ 41.72 | $ 41.72 | $ 41.72 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.glass | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.plumbing | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.camp | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.domains | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.florist | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.cab | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.coffee | $ 31.02 | $ 31.02 | $ 31.02 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.farm | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.boutique | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.bike | $ 39.58 | $ 39.58 | $ 48.14 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.bargains | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.singles | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.training | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.holiday | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.recipes | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.careers | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.voyage | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.diamonds | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.viajes | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.limo | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.codes | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.holdings | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.ventures | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.berlin | $ 50.28 | $ 50.28 | $ 50.28 | $ 320.91 | 1 | N/A |
.dance | $ 21.38 | $ 21.38 | $ 21.38 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.democrat | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 27.81 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.ninja | $ 26.74 | $ 26.74 | $ 26.74 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.immobilien | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.futbol | $ 16.03 | $ 16.03 | $ 19.24 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.social | $ 31.02 | $ 31.02 | $ 31.02 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.reviews | $ 22.46 | $ 22.46 | $ 22.46 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.supplies | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.supply | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.report | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.reisen | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.city | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 20.32 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.cool | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.watch | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.foundation | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.rentals | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.vacations | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.events | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.productions | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.fish | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.vision | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.services | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.associates | $ 39.58 | $ 39.58 | $ 49.21 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.media | $ 41.72 | $ 41.72 | $ 41.72 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.toys | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 52.42 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.town | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.wtf | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.fail | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.limited | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.expert | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.cruises | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.flights | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.villas | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.tienda | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.condos | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.maison | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.dating | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.partners | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.lease | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.university | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.financial | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.bar | $ 73.81 | $ 73.81 | $ 73.81 | $ 213.94 | 1 | N/A |
.bid | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.consulting | $ 41.72 | $ 41.72 | $ 41.72 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.kaufen | $ 28.88 | $ 28.88 | $ 28.88 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.luxury | $ 694.24 | $ 694.24 | $ 694.24 | $ 764.84 | 1 | N/A |
.moda | $ 28.88 | $ 28.88 | $ 28.88 | $ 106.97 | 1 | $ 6.41 |
.pub | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.rest | $ 43.86 | $ 43.86 | $ 43.86 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.sc | $ 137.99 | $ 137.99 | $ 137.99 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.trade | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 130.50 | 1 | N/A |
.vc | $ 43.86 | $ 43.86 | $ 43.86 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.webcam | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 130.50 | 1 | N/A |
.wiki | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 35.30 | $ 106.97 | 1 | N/A |
.exchange | $ 38.51 | $ 38.51 | $ 47.07 | N/A | 1 | N/A |
.top | $ 10.69 | $ 10.69 | $ 14.97 | N/A | 1 | N/A |
.uk | $ 10.69 | N/A | $ 13.90 | N/A | 1 | N/A |
As a Registrant, you will receive at least two Renewal Reminders, starting about a month before your Domain(s) expires. Additionally, if you fail to renew, you will also receive an Expiry Notice the moment your Domain(s) expires.
* In case you have not been able to renew your Domain in time and it has passed the Renewal Grace Period, you can still reclaim it by Restoring it. To restore domain name please login inside your client area and then open support ticket with the restoration request.