| Domains | Registration | Transfer | Renewal | Restoration* | Min. Year | Privacy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $ 15.66 | $ 15.66 | $ 16.78 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .net | $ 19.02 | $ 19.02 | $ 23.49 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .org | $ 22.37 | $ 22.37 | $ 26.85 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .biz | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 38.06 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .info | $ 40.29 | $ 40.29 | $ 47.01 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .eu | $ 14.54 | $ 14.54 | $ 17.90 | $ 100.74 | 1 | N/A |
| .xyz | $ 21.27 | $ 21.27 | $ 26.86 | $ 100.74 | 1 | $ 6.70 |
| .us | $ 12.30 | $ 12.30 | $ 15.66 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .club | $ 28.99 | $ 28.99 | $ 34.59 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .pictures | $ 20.14 | $ 20.14 | $ 22.37 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .de | $ 11.18 | $ 11.18 | $ 14.54 | N/A | 1 | N/A |
| .sx | $ 43.65 | $ 43.65 | $ 54.85 | $ 134.32 | 1 | N/A |
| .bz | $ 36.94 | $ 36.94 | $ 41.30 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .cc | $ 14.54 | $ 14.54 | $ 17.90 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .co | $ 45.78 | $ 45.78 | $ 52.61 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .pro | $ 41.41 | $ 41.41 | $ 50.37 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .me | $ 29.10 | $ 29.10 | $ 31.34 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .mn | $ 66.04 | $ 66.04 | $ 71.52 | $ 203.71 | 1 | $ 6.70 |
| .tv | $ 45.89 | $ 45.89 | $ 58.20 | $ 123.12 | 1 | N/A |
| .ws | $ 36.94 | $ 36.94 | $ 45.89 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .la | $ 49.25 | $ 49.25 | $ 58.20 | $ 33.58 | 1 | $ 6.70 |
| .pw | $ 31.23 | $ 31.23 | $ 36.82 | $ 67.16 | 1 | $ 6.70 |
| .net.co | $ 26.75 | $ 26.75 | $ 30.11 | N/A | 1 | $ 6.70 |
| .nom.co | $ 26.75 | $ 26.75 | $ 30.11 | N/A | 1 | $ 6.70 |
| .cn.com | $ 54.85 | $ 54.85 | $ 60.33 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .name | $ 12.30 | $ 12.30 | $ 15.66 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .co.nz | $ 32.46 | $ 32.46 | $ 39.18 | $ 67.16 | 1 | N/A |
| .net.nz | $ 32.46 | $ 32.46 | $ 39.18 | $ 67.16 | 1 | N/A |
| .org.nz | $ 32.46 | $ 32.46 | $ 39.18 | $ 67.16 | 1 | N/A |
| .nl | $ 14.54 | $ 14.54 | $ 17.90 | $ 55.97 | 1 | N/A |
| .co.uk | $ 11.18 | $ 11.18 | $ 14.54 | N/A | 1 | N/A |
| .mobi | $ 65.93 | $ 65.93 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .me.uk | $ 11.18 | $ 11.18 | $ 14.54 | N/A | 1 | N/A |
| .org.uk | $ 11.18 | $ 11.18 | $ 14.54 | N/A | 1 | N/A |
| .ca | $ 19.03 | $ 19.03 | $ 23.51 | $ 22.39 | 1 | N/A |
| .asia | $ 21.27 | $ 21.27 | $ 25.74 | $ 100.74 | 1 | N/A |
| .eu.com | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 45.78 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .gb.com | $ 50.37 | $ 50.37 | $ 50.37 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .ae.org | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 45.78 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .kr.com | $ 26.86 | $ 26.86 | $ 34.70 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .us.com | $ 27.87 | $ 27.87 | $ 34.70 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .qc.com | $ 26.86 | $ 26.86 | $ 34.70 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .gr.com | $ 26.86 | $ 26.86 | $ 34.70 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .de.com | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 45.78 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .gb.net | $ 50.37 | $ 50.37 | $ 50.37 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .no.com | $ 360.41 | $ 360.41 | $ 383.92 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .hu.com | $ 360.41 | $ 360.41 | $ 383.92 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .jpn.com | $ 440.89 | $ 440.89 | $ 468.87 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .uy.com | $ 360.41 | $ 360.41 | $ 383.92 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .za.com | $ 360.41 | $ 360.41 | $ 383.92 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .br.com | $ 63.80 | $ 63.80 | $ 77.23 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .sa.com | $ 440.89 | $ 440.89 | $ 468.87 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .se.com | $ 360.41 | $ 360.41 | $ 383.92 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .se.net | $ 440.89 | $ 440.89 | $ 468.87 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .uk.com | $ 50.37 | $ 50.37 | $ 54.85 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .uk.net | $ 440.89 | $ 440.89 | $ 468.87 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .ru.com | $ 440.89 | $ 440.89 | $ 468.87 | $ 414.14 | 1 | $ 6.70 |
| .xxx | $ 140.92 | $ 140.92 | $ 164.43 | $ 447.72 | 1 | $ 6.70 |
| .com.au | $ 16.78 | $ 3.35 | $ 17.90 | N/A | 2 | N/A |
| .net.au | $ 16.78 | $ 3.35 | $ 17.90 | N/A | 2 | N/A |
| .uno | $ 41.30 | $ 41.30 | $ 49.14 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .blue | $ 32.35 | $ 32.35 | $ 38.06 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .build | $ 88.42 | $ 88.42 | $ 101.74 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .buzz | $ 43.54 | N/A | $ 52.50 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .kim | $ 33.58 | $ 33.58 | $ 40.29 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .menu | $ 48.13 | $ 48.13 | $ 58.20 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .pink | $ 30.11 | $ 30.11 | $ 34.59 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .red | $ 30.11 | $ 30.11 | $ 33.47 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .education | $ 45.89 | $ 45.89 | $ 48.13 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .agency | $ 40.29 | $ 40.29 | $ 48.13 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .international | $ 40.29 | $ 40.29 | $ 48.13 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .photos | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 43.54 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .directory | $ 39.18 | $ 39.18 | $ 49.25 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .technology | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 43.54 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .today | $ 37.94 | $ 37.94 | $ 41.30 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .support | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 43.54 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .tips | $ 40.18 | $ 40.18 | $ 43.54 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .solutions | $ 44.66 | $ 44.66 | $ 50.26 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .company | $ 39.18 | $ 39.18 | $ 49.25 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .photography | $ 46.90 | $ 46.90 | $ 50.26 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .systems | $ 44.66 | $ 44.66 | $ 48.02 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .management | $ 39.18 | $ 39.18 | $ 49.25 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .center | $ 42.53 | $ 42.53 | $ 44.77 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .lighting | $ 39.18 | $ 39.18 | $ 49.25 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .graphics | $ 39.18 | $ 39.18 | $ 49.25 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .gallery | $ 39.18 | $ 39.18 | $ 49.25 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .equipment | $ 39.18 | $ 39.18 | $ 49.25 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| $ 40.29 | $ 40.29 | $ 48.13 | $ 223.86 | 1 | N/A | |
| .institute | $ 39.18 | $ 39.18 | $ 49.25 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .zone | $ 49.14 | $ 49.14 | $ 54.73 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .cheap | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .builders | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .shoes | $ 83.84 | $ 83.84 | $ 88.31 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .marketing | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .land | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .kitchen | $ 83.84 | $ 83.84 | $ 88.31 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .contractors | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .construction | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .enterprises | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .computer | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .academy | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .estate | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .solar | $ 83.84 | $ 83.84 | $ 88.31 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .camera | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .house | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .clothing | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .repair | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .guru | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .glass | $ 92.90 | $ 92.90 | $ 107.45 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .plumbing | $ 91.67 | $ 91.67 | $ 98.39 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .camp | $ 80.48 | $ 80.48 | $ 84.95 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .domains | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .florist | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .cab | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .coffee | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .farm | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .boutique | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .bike | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 167.90 | 1 | N/A |
| .bargains | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .singles | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .training | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .holiday | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .recipes | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .careers | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .voyage | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .diamonds | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .viajes | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .limo | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .codes | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .holdings | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .ventures | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .berlin | $ 72.64 | $ 72.64 | $ 77.12 | $ 335.79 | 1 | N/A |
| .dance | $ 35.82 | $ 35.82 | $ 42.53 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .democrat | $ 48.13 | $ 48.13 | $ 53.73 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .ninja | $ 40.18 | $ 40.18 | $ 46.90 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .immobilien | $ 48.13 | $ 48.13 | $ 53.73 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .futbol | $ 16.78 | $ 16.78 | $ 20.14 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .social | $ 49.14 | $ 49.14 | $ 52.50 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .reviews | $ 80.48 | $ 80.48 | $ 84.95 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .supplies | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 43.54 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .supply | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 43.54 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .report | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 43.54 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .reisen | $ 39.06 | $ 39.06 | $ 43.54 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .city | $ 40.29 | $ 40.29 | $ 48.13 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .cool | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .watch | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .foundation | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .rentals | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .vacations | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .events | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .productions | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .fish | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .vision | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .services | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .associates | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .media | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .toys | $ 83.84 | $ 83.84 | $ 88.31 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .town | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .wtf | $ 74.88 | $ 74.88 | $ 79.36 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .fail | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .limited | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .expert | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .cruises | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .flights | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .villas | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .tienda | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .condos | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .maison | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .dating | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .partners | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .lease | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .university | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .financial | $ 170.02 | $ 170.02 | $ 202.48 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .bar | $ 84.95 | $ 84.95 | $ 101.74 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .bid | $ 36.94 | $ 36.94 | $ 40.18 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .consulting | $ 70.52 | $ 70.52 | $ 77.23 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .kaufen | $ 44.66 | $ 44.66 | $ 52.50 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .luxury | $ 726.43 | $ 726.43 | $ 783.40 | $ 800.30 | 1 | N/A |
| .moda | $ 48.02 | $ 48.02 | $ 51.38 | $ 223.86 | 1 | $ 6.70 |
| .pub | $ 52.50 | $ 52.50 | $ 55.85 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .rest | $ 45.89 | $ 45.89 | $ 51.38 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .sc | $ 144.39 | $ 144.39 | $ 167.78 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .trade | $ 36.94 | $ 36.94 | $ 46.90 | $ 136.55 | 1 | N/A |
| .vc | $ 45.89 | $ 45.89 | $ 51.38 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .webcam | $ 36.94 | $ 36.94 | $ 46.90 | $ 136.55 | 1 | N/A |
| .wiki | $ 43.54 | $ 43.54 | $ 52.50 | $ 223.86 | 1 | N/A |
| .exchange | $ 74.99 | $ 74.99 | $ 79.47 | N/A | 1 | N/A |
| .top | $ 12.30 | $ 12.30 | $ 15.66 | N/A | 1 | N/A |
| .uk | $ 11.18 | $ 11.18 | $ 14.54 | N/A | 1 | N/A |
| .ai | $ 122.00 | N/A | $ 122.00 | N/A | 2 | $ 6.70 |
As a Registrant, you will receive at least two Renewal Reminders, starting about a month before your Domain(s) expires. Additionally, if you fail to renew, you will also receive an Expiry Notice the moment your Domain(s) expires.
* In case you have not been able to renew your Domain in time and it has passed the Renewal Grace Period, you can still reclaim it by Restoring it. To restore domain name please login inside your client area and then open support ticket with the restoration request.