| Domains | Registration | Transfer | Renewal | Restoration* | Min. Year | Privacy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | $ 16.30 | $ 16.30 | $ 17.47 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .net | $ 19.80 | $ 19.80 | $ 24.46 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .org | $ 23.29 | $ 23.29 | $ 27.95 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .biz | $ 32.63 | $ 32.63 | $ 39.62 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .info | $ 41.95 | $ 41.95 | $ 48.94 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .eu | $ 15.14 | $ 15.14 | $ 18.63 | $ 104.87 | 1 | N/A |
| .xyz | $ 22.14 | $ 22.14 | $ 27.96 | $ 104.87 | 1 | $ 6.98 |
| .us | $ 12.81 | $ 12.81 | $ 16.30 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .club | $ 30.18 | $ 30.18 | $ 34.84 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .pictures | $ 19.80 | $ 19.80 | $ 23.29 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .de | $ 11.64 | $ 11.64 | $ 15.14 | N/A | 1 | N/A |
| .sx | $ 45.44 | $ 45.44 | $ 57.09 | $ 139.82 | 1 | N/A |
| .bz | $ 38.45 | $ 38.45 | $ 41.83 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .cc | $ 15.14 | $ 15.14 | $ 18.63 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .co | $ 45.44 | $ 45.44 | $ 54.76 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .pro | $ 43.11 | $ 43.11 | $ 52.43 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .me | $ 30.30 | $ 30.30 | $ 32.63 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .mn | $ 68.75 | $ 68.75 | $ 72.13 | $ 212.07 | 1 | $ 6.98 |
| .tv | $ 47.77 | $ 47.77 | $ 60.59 | $ 128.17 | 1 | N/A |
| .ws | $ 38.45 | $ 38.45 | $ 47.77 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .la | $ 51.27 | $ 51.27 | $ 60.59 | $ 34.96 | 1 | $ 6.98 |
| .pw | $ 31.46 | $ 31.46 | $ 37.29 | $ 69.91 | 1 | $ 6.98 |
| .net.co | $ 26.68 | $ 26.68 | $ 30.18 | N/A | 1 | $ 6.98 |
| .nom.co | $ 26.68 | $ 26.68 | $ 30.18 | N/A | 1 | $ 6.98 |
| .cn.com | $ 57.09 | $ 57.09 | $ 60.47 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .name | $ 12.81 | $ 12.81 | $ 16.30 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .co.nz | $ 33.79 | $ 33.79 | $ 40.78 | $ 69.91 | 1 | N/A |
| .net.nz | $ 33.79 | $ 33.79 | $ 40.78 | $ 69.91 | 1 | N/A |
| .org.nz | $ 33.79 | $ 33.79 | $ 40.78 | $ 69.91 | 1 | N/A |
| .nl | $ 15.14 | $ 15.14 | $ 18.63 | $ 58.26 | 1 | N/A |
| .co.uk | $ 11.64 | $ 11.64 | $ 15.14 | N/A | 1 | N/A |
| .mobi | $ 66.30 | $ 66.30 | $ 80.28 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .me.uk | $ 11.64 | $ 11.64 | $ 15.14 | N/A | 1 | N/A |
| .org.uk | $ 11.64 | $ 11.64 | $ 15.14 | N/A | 1 | N/A |
| .ca | $ 19.81 | $ 19.81 | $ 24.47 | $ 23.30 | 1 | N/A |
| .asia | $ 22.14 | $ 22.14 | $ 26.80 | $ 104.87 | 1 | N/A |
| .eu.com | $ 39.50 | $ 39.50 | $ 46.49 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .gb.com | $ 52.43 | $ 52.43 | $ 52.43 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .ae.org | $ 39.50 | $ 39.50 | $ 46.49 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .kr.com | $ 27.96 | $ 27.96 | $ 36.12 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .us.com | $ 27.96 | $ 27.96 | $ 36.12 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .qc.com | $ 27.96 | $ 27.96 | $ 36.12 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .gr.com | $ 27.96 | $ 27.96 | $ 36.12 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .de.com | $ 39.50 | $ 39.50 | $ 46.49 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .gb.net | $ 52.43 | $ 52.43 | $ 52.43 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .no.com | $ 375.19 | $ 375.19 | $ 399.66 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .hu.com | $ 375.19 | $ 375.19 | $ 399.66 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .jpn.com | $ 443.82 | $ 443.82 | $ 470.62 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .uy.com | $ 375.19 | $ 375.19 | $ 399.66 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .za.com | $ 375.19 | $ 375.19 | $ 399.66 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .br.com | $ 66.42 | $ 66.42 | $ 80.40 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .sa.com | $ 443.82 | $ 443.82 | $ 470.62 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .se.com | $ 375.19 | $ 375.19 | $ 399.66 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .se.net | $ 443.82 | $ 443.82 | $ 470.62 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .uk.com | $ 52.43 | $ 52.43 | $ 57.09 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .uk.net | $ 443.82 | $ 443.82 | $ 470.62 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .ru.com | $ 443.82 | $ 443.82 | $ 470.62 | $ 431.12 | 1 | $ 6.98 |
| .xxx | $ 142.04 | $ 142.04 | $ 165.34 | $ 466.08 | 1 | $ 6.98 |
| .com.au | $ 16.31 | $ 3.48 | $ 18.63 | N/A | 2 | N/A |
| .net.au | $ 16.31 | $ 3.48 | $ 18.63 | N/A | 2 | N/A |
| .uno | $ 40.67 | $ 40.67 | $ 49.99 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .blue | $ 32.63 | $ 32.63 | $ 39.62 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .build | $ 92.05 | $ 92.05 | $ 101.26 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .buzz | $ 44.16 | N/A | $ 52.32 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .kim | $ 34.96 | $ 34.96 | $ 41.95 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .menu | $ 50.10 | $ 50.10 | $ 60.59 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .pink | $ 30.18 | $ 30.18 | $ 34.84 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .red | $ 25.52 | $ 25.52 | $ 31.34 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .education | $ 47.77 | $ 47.77 | $ 50.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .agency | $ 41.95 | $ 41.95 | $ 50.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .international | $ 41.95 | $ 41.95 | $ 50.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .photos | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 38.34 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .directory | $ 40.78 | $ 40.78 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .technology | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 38.34 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .today | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 37.17 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .support | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 38.34 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .tips | $ 32.51 | $ 32.51 | $ 33.67 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .solutions | $ 34.84 | $ 34.84 | $ 40.67 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .company | $ 40.78 | $ 40.78 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .photography | $ 39.50 | $ 39.50 | $ 45.33 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .systems | $ 33.67 | $ 33.67 | $ 39.50 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .management | $ 40.78 | $ 40.78 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .center | $ 44.28 | $ 44.28 | $ 46.61 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .lighting | $ 40.78 | $ 40.78 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .graphics | $ 40.78 | $ 40.78 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .gallery | $ 40.78 | $ 40.78 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .equipment | $ 40.78 | $ 40.78 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| $ 41.95 | $ 41.95 | $ 50.10 | $ 233.04 | 1 | N/A | |
| .institute | $ 40.78 | $ 40.78 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .zone | $ 40.67 | $ 40.67 | $ 49.99 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .cheap | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .builders | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .shoes | $ 66.30 | $ 66.30 | $ 75.62 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .marketing | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .land | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .kitchen | $ 67.47 | $ 67.47 | $ 75.62 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .contractors | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .construction | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .enterprises | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .computer | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .academy | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .estate | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .solar | $ 66.30 | $ 66.30 | $ 70.96 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .camera | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .house | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .clothing | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .repair | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .guru | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .glass | $ 96.71 | $ 96.71 | $ 111.86 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .plumbing | $ 63.97 | $ 63.97 | $ 75.62 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .camp | $ 61.64 | $ 61.64 | $ 72.13 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .domains | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .florist | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .cab | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .coffee | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .farm | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .boutique | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .bike | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 174.78 | 1 | N/A |
| .bargains | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .singles | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .training | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .holiday | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .recipes | $ 117.57 | $ 117.57 | $ 139.71 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .careers | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .voyage | $ 117.57 | $ 117.57 | $ 139.71 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .diamonds | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .viajes | $ 117.57 | $ 117.57 | $ 139.71 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .limo | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .codes | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .holdings | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .ventures | $ 117.57 | $ 117.57 | $ 139.71 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .berlin | $ 72.13 | $ 72.13 | $ 76.79 | $ 349.56 | 1 | N/A |
| .dance | $ 37.29 | $ 37.29 | $ 44.28 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .democrat | $ 50.10 | $ 50.10 | $ 55.93 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .ninja | $ 36.00 | $ 36.00 | $ 41.83 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .immobilien | $ 50.10 | $ 50.10 | $ 55.93 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .futbol | $ 17.47 | $ 17.47 | $ 20.96 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .social | $ 39.50 | $ 39.50 | $ 48.82 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .reviews | $ 64.09 | $ 64.09 | $ 75.74 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .supplies | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 38.34 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .supply | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 38.34 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .report | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 38.34 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .reisen | $ 31.34 | $ 31.34 | $ 38.34 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .city | $ 41.95 | $ 41.95 | $ 50.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .cool | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .watch | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .foundation | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .rentals | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .vacations | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .events | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .productions | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .fish | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .vision | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 49.99 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .services | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .associates | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .media | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .toys | $ 67.47 | $ 67.47 | $ 75.62 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .town | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .wtf | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.27 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .fail | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .limited | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .expert | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .cruises | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .flights | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .villas | $ 117.57 | $ 117.57 | $ 139.71 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .tienda | $ 117.57 | $ 117.57 | $ 139.71 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .condos | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .maison | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .dating | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .partners | $ 117.57 | $ 117.57 | $ 139.71 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .lease | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .university | $ 117.57 | $ 117.57 | $ 139.71 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .financial | $ 153.81 | $ 153.81 | $ 184.10 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .bar | $ 84.94 | $ 84.94 | $ 101.26 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .bid | $ 38.45 | $ 38.45 | $ 40.67 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .consulting | $ 73.41 | $ 73.41 | $ 80.40 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .kaufen | $ 39.50 | $ 39.50 | $ 47.66 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .luxury | $ 756.21 | $ 756.21 | $ 787.56 | $ 833.12 | 1 | N/A |
| .moda | $ 48.82 | $ 48.82 | $ 51.15 | $ 233.04 | 1 | $ 6.98 |
| .pub | $ 39.50 | $ 39.50 | $ 48.82 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .rest | $ 47.77 | $ 47.77 | $ 51.15 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .sc | $ 150.31 | $ 150.31 | $ 168.84 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .trade | $ 38.45 | $ 38.45 | $ 46.49 | $ 142.15 | 1 | N/A |
| .vc | $ 47.77 | $ 47.77 | $ 51.15 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .webcam | $ 38.45 | $ 38.45 | $ 46.49 | $ 142.15 | 1 | N/A |
| .wiki | $ 44.16 | $ 44.16 | $ 53.48 | $ 233.04 | 1 | N/A |
| .exchange | $ 78.07 | $ 78.07 | $ 82.73 | N/A | 1 | N/A |
| .top | $ 11.64 | $ 11.64 | $ 16.30 | N/A | 1 | N/A |
| .uk | $ 11.64 | $ 11.64 | $ 15.14 | N/A | 1 | N/A |
As a Registrant, you will receive at least two Renewal Reminders, starting about a month before your Domain(s) expires. Additionally, if you fail to renew, you will also receive an Expiry Notice the moment your Domain(s) expires.
* In case you have not been able to renew your Domain in time and it has passed the Renewal Grace Period, you can still reclaim it by Restoring it. To restore domain name please login inside your client area and then open support ticket with the restoration request.